调研问答全文
中金岭南 (000060) 2014-11-17
一、公司基本情况
公司于1984年9月在深圳成立,1997年1月在深交所挂牌上市。上市以来,公司借助资本市场,通过跨行业、跨区域、跨国别的收购兼并实现了超常规的发展,先后收购兼并整合国内广东凡口矿、广西盘龙矿、澳大利亚上市公司佩利雅、加拿大上市公司全球星,直接掌控国内、国外铅锌等金属资源量上千万吨,形成铅锌金属采选年产30多万吨、铅锌金属冶炼年产约30万吨的生产能力。成为中国有色金属行业首家绝对控股收购发达国家资源的企业,实现了多金属国际化的战略转型,跻身具有世界影响力的跨国矿业集团。
二、公司产品分行业分产品成本毛利情况
单位:万元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
分行业
铅锌铜采掘、冶炼及销售 254,730.54 195,518.69 23.24% 8.29% 10.19% -1.32%
铝、镍、锌加工及销售 50,291.28 43,794.74 12.92% -1.85% -3.55% 1.54%
房地产开发 3,390.50 2,517.39 25.75% -85.89% -86.24% 1.88%
有色金属贸易业务 527,087.18 526,981.97 0.02% 458.31% 459.24% -0.17%
其他 8,693.94 6,861.13 21.08% 0.91% -11.01% 10.57%
行业间抵销 -14,909.10 -15,118.78 -1.41% 3.22% -9.84% 14.69%
合计 829,284.32 760,555.14 8.29% 107.80% 133.07% -9.95%
分产品
精矿产品 100,869.82 71,486.64 29.13% -16.58% -9.64% -5.44%
冶炼产品 153,860.72 124,032.05 19.39% 34.60% 26.15% 5.40%
铝型材 18,455.45 15,572.65 15.62% -8.66% -11.51% 2.72%
幕墙门窗 18,264.31 16,498.89 9.67% -1.77% -2.07% 0.28%
电池材料 13,571.52 11,723.21 13.62% 9.08% 6.94% 1.72%
商品房销售 3,390.50 2,517.39 25.75% -85.89% -86.24% 1.88%
有色金属贸易业务 527,087.18 526,981.97 0.02% 458.31% 459.24% -0.17%
其他 8,693.94 6,861.13 21.08% 0.91% -11.01% 10.57%
产品间抵销 -14,909.10 -15,118.78 -1.41% 3.22% -9.84% 14.69%
合计 829,284.32 760,555.14 8.29% 107.80% 133.07% -9.95%
分地区
中国大陆 656,785.20 602,279.44 8.30% 130.80% 175.69% -14.93%
其他国家和地区 186,161.49 171,938.06 7.64% 47.44% 43.75% 2.37%
地区间抵销 -13,662.36 -13,662.36 0.00% 16.20% 16.20% 0.00%
合计 829,284.32 760,555.14 8.29% 107.80% 133.07% -9.95%
三、行业发展情况
2013年是全球消费相对平稳的一年,主要经济体大都恢复性增长。IMF预测称,2014年世界经济增长速度为4%,较2013年略增1%,增幅有限但在逐步扩大。伴随着经济的恢复性增长,锌的下游消费领域在转好。安泰科认为2014年全球经济复苏程度略好于去年,全球锌消费预计增长3.8%左右,达到1,340万吨左右,2015年锌消费量1,390万吨,增长3.7%;2014-2015年中国锌的消费可增长5%左右,将分别达到593万吨和623万吨左右。供应方面,安泰科预计2014-2015年全球锌产量将保持3%左右的增长,将分别达到1,346万吨和1,386万吨;2014-2015年中国锌产量,将分别达到547万吨和577万吨。精矿紧张和锌冶炼厂生产相互影响,锌市场最艰难时期已经基本过去。